Tuff Country EZ-Ride s SX8000 Nitro Gas shock absorbers are recommended for all full-size applications. The nitrogen gas pressure reduces fading and gives quicker shock response.
Tuff Country EZ-Rides SX8000 Nitro Gas shock absorbers are recommended for all full-size applications. The nitrogen gas pressure reduces fade a gives quicker shock response.
Tuff Country EZ-Rides SX8000 Nitro Gas shock absorbers are recommended for all full-size applications. The nitrogen gas pressure reduces fade a gives quicker shock response.
- Ideal For Lifted Full Size Trucks And SUVs
- Nitro Gas Charged To Limit Fading
- Polyurethane Bushings
- Twin Tube Construction
- Limited Lifetime Warranty
- 5/8 in. Piston Rod
- Quicker Shock Response
- Shock Boots Sold Separately
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 2004-2010 | Chevrolet Colorado |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1967-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1967-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1994-2001 | Dodge Ram 1500 |
| 2009-2010 | Dodge Ram 1500 |
| 1994-2001 | Dodge Ram 2500 |
| 2003-2010 | Dodge Ram 2500 |
| 1994-2001 | Dodge Ram 3500 |
| 2003-2010 | Dodge Ram 3500 |
| 1974-1993 | Dodge Ramcharger |
| 1975-1977 | Dodge W100 |
| 1986-1989 | Dodge W100 |
| 1969-1974 | Dodge W100 Pickup |
| 1977-1993 | Dodge W150 |
| 1975-1980 | Dodge W200 |
| 1969-1974 | Dodge W200 Pickup |
| 1981-1993 | Dodge W250 |
| 1978-1996 | Ford Bronco |
| 1984-1990 | Ford Bronco II |
| 1991-1994 | Ford Explorer |
| 1977-1996 | Ford F-150 |
| 1980-1997 | Ford F-250 |
| 1997 | Ford F-250 HD |
| 1999-2004 | Ford F-250 Super Duty |
| 1986-1997 | Ford F-350 |
| 1999-2004 | Ford F-350 Super Duty |
| 1983-1997 | Ford Ranger |
| 1986 | GMC C2500 Suburban |
| 2004-2010 | GMC Canyon |
| 1970-1991 | GMC Jimmy |
| 1975-1978 | GMC K15 |
| 1975-1978 | GMC K15 Suburban |
| 1967-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K1500 |
| 1979-1986 | GMC K1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC K25 |
| 1975-1978 | GMC K25 Suburban |
| 1967-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC K25/K2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K2500 |
| 1979-1986 | GMC K2500 Suburban |
| 2006-2008 | Hummer H3 |
| 1987-2001 | Jeep Cherokee |
| 1976-1983 | Jeep CJ5 |
| 1976-1986 | Jeep CJ7 |
| 1993-1998 | Jeep Grand Cherokee |
| 1981-1985 | Jeep Scrambler |
| 1997-2006 | Jeep TJ |
| 1997-2017 | Jeep Wrangler |
| 2018 | Jeep Wrangler JK |
| 2011-2018 | Ram 1500 |
| 2011-2013 | Ram 2500 |
| 2011-2012 | Ram 3500 |
| 1984-1995 | Toyota 4Runner |
| 1980-1995 | Toyota Pickup |
| 1995-2004 | Toyota Tacoma |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Collapsed Length | OEM |
| Collapsed Length (in.) | OEM |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Extended Length | OEM |
| Extended Length (in.) | OEM |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Shock Stroke | OEM |
| Shock Stroke (in.) | OEM |
| Upper Mount Type | N/A |
| GTIN | 00698815612619 |